Allan (Defensive Midfield, 35 ساله, در Botafogo): ACTUAL Value €391k در برابر ارزش بازار €1m. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-24.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | Al-Wahda | Botafogo | آزاد |
| 2024-07-10 | Al-Wahda | Botafogo | آزاد |
| 2022-09-25 | Everton | Al-Wahda | آزاد |
| 2020-09-05 | Napoli | Everton | €25m |
| 2015-07-21 | Udinese | Napoli | €12m |
| 2014-07-01 | Granada CF | Udinese | €3m |
| 2012-07-16 | Granada CF | Udinese | قرضی |
| 2012-07-15 | CD Maldonado | Granada CF | €3m |
| 2011-02-02 | CD Maldonado | Vasco da Gama | قرضی |
| 2011-02-01 | Madureira | CD Maldonado | — |
| 2010-12-31 | Vasco da Gama | Madureira | آزاد |
Botafogo · Al-Wahda · Botafogo · Everton · Napoli · Udinese · Granada CF · CD Maldonado · Vasco da Gama · Madureira