Allano (Left Winger, 31 ساله, در Bhayangkara): ACTUAL Value €96k در برابر ارزش بازار €350k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-05.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Persija | Persikas | آزاد |
| 2025-07-26 | Operário-PR | Persija | آزاد |
| 2025-02-17 | Goiás | Operário-PR | آزاد |
| 2024-04-19 | Goiás | Criciúma | قرضی |
| 2023-07-03 | CD Santa Clara | Goiás | آزاد |
| 2021-01-11 | GD Estoril Praia | CD Santa Clara | آزاد |
| 2020-01-31 | GD Estoril Praia | CSA | قرضی |
| 2019-08-02 | GD Estoril Praia | Ventforet Kofu | قرضی |
| 2018-07-31 | GD Estoril Praia | Bursaspor | قرضی |
| 2017-07-01 | Cruzeiro Esporte Clube | GD Estoril Praia | €265k |
Persija · Operário-PR · Goiás · Criciúma · CD Santa Clara · GD Estoril Praia · CSA · Ventforet Kofu · Bursaspor · Cruzeiro Esporte Clube