Andrew Robertson (Left-Back, 32 ساله, در Tottenham): ACTUAL Value €4.1m در برابر ارزش بازار €7m. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-29.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Liverpool | Tottenham | آزاد |
| 2017-07-21 | Hull City | Liverpool | €9m |
| 2014-07-29 | Dundee United | Hull City | €3.6m |
| 2013-07-01 | Queen's Park | Dundee United | آزاد |
| 2012-07-01 | Queen's P. U20 | Queen's Park | — |
| 2011-07-01 | Queen's P. U18 | Queen's P. U20 | — |
| 2010-07-01 | Queen's P. U17 | Queen's P. U18 | — |
Tottenham · Liverpool · Hull City · Dundee United · Queen's Park · Queen's P. U20 · Queen's P. U18 · Queen's P. U17