Antonio Borsic (Left-Back, 30 ساله, در Tobol): ACTUAL Value €269k در برابر ارزش بازار €700k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-06.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | NK Varazdin | Tobol | آزاد |
| 2023-07-18 | NK Rudes | NK Varazdin | آزاد |
| 2019-07-26 | NK Rudes | Dubrava Zagreb | آزاد |
| 2019-07-26 | NK Rudes | NK Dubrava ZG | قرضی |
| 2015-07-24 | NK Vrapce | NK Rudes | — |
| 2014-08-22 | NK Zagreb U19 | NK Vrapce | — |
| 2012-07-01 | NK Zagreb U17 | NK Zagreb U19 | — |
| 2010-07-01 | NK Zagreb Yth. | NK Zagreb U17 | — |
Tobol · NK Varazdin · NK Rudes · Dubrava Zagreb · NK Dubrava ZG · NK Vrapce · NK Zagreb U19 · NK Zagreb U17 · NK Zagreb Yth.