Cafú (Central Midfield, 33 ساله, در AEL Limassol): ACTUAL Value €97k در برابر ارزش بازار €250k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-06.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-10 | Rotherham United | Kasımpaşa | آزاد |
| 2024-08-10 | Rotherham | Kasimpasa | آزاد |
| 2023-07-08 | Nottingham Forest | Rotherham United | آزاد |
| 2023-07-08 | Nott'm Forest | Rotherham | آزاد |
| 2021-02-02 | Olympiacos | Nott'm Forest | €1.4m |
| 2020-10-05 | Olympiacos | Nott'm Forest | قرضی |
| 2020-01-31 | Legia Warszawa | Olympiacos | €400k |
| 2020-01-31 | Legia Warszawa | Olympiacos | €400k |
| 2019-07-01 | FC Metz | Legia Warszawa | €800k |
| 2018-02-27 | FC Metz | Legia Warszawa | قرضی |
| 2017-08-01 | FC Lorient | FC Metz | — |
| 2016-07-01 | Vit. Guimarães | FC Lorient | €2m |
| 2013-07-26 | Benfica B | Vit. Guimarães | آزاد |
| 2012-07-01 | Benfica U19 | Benfica B | — |
| 2010-07-01 | Benfica U17 | Benfica U19 | — |
Kasımpaşa · Rotherham United · Kasimpasa · Rotherham · Nott'm Forest · Olympiacos · Olympiacos · Legia Warszawa · FC Metz · FC Lorient · Vit. Guimarães · Benfica B