Cassiano (Centre-Forward, 37 ساله, در Casa Pia AC): ACTUAL Value €130k، همراستا با ارزش بازار €150k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-30.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | Avaí FC | Casa Pia | — |
| 2024-07-10 | Estoril | Avaí FC | €100k |
| 2023-01-26 | Al-Faisaly | Estoril | آزاد |
| 2022-08-04 | Vizela | Al-Faisaly | €300k |
| 2020-09-07 | Boavista | Vizela | — |
| 2019-07-29 | CSA | Boavista | — |
| 2019-02-08 | Jiangxi Dingnan United | CSA | آزاد |
| 2019-02-08 | HLJ Lava Spring | CSA | آزاد |
| 2018-07-05 | Paysandu | Jiangxi Dingnan United | آزاد |
| 2018-07-05 | Paysandu | HLJ Lava Spring | — |
| 2018-01-01 | Brasil de Pelotas | Paysandu | آزاد |
| 2018-01-01 | Brasil Pelotas | Paysandu | — |
| 2017-07-01 | Internacional | Brasil de Pelotas | آزاد |
| 2017-07-01 | Internacional | Brasil Pelotas | — |
| 2017-01-22 | Internacional | Aktobe | قرضی |
Casa Pia · Avaí FC · Estoril · Al-Faisaly · Vizela · Boavista · CSA · CSA · Jiangxi Dingnan United · HLJ Lava Spring · Paysandu · Paysandu