Daniel Cataño (Attacking Midfield, 34 ساله, در Independiente Medellín): ACTUAL Value €156k در برابر ارزش بازار €275k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-23.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | Bolívar | Indep. Medellín | آزاد |
| 2025-07-03 | Millonarios | Bolívar | — |
| 2022-07-14 | Deportes Tolima | Millonarios | — |
| 2018-07-01 | Indep. Medellín | Deportes Tolima | — |
| 2017-06-20 | Deportivo Pasto | Indep. Medellín | — |
| 2017-01-01 | A. Bucaramanga | Deportivo Pasto | آزاد |
| 2015-01-01 | Leones FC | A. Bucaramanga | — |
Indep. Medellín · Bolívar · Millonarios · Deportes Tolima · Deportivo Pasto · A. Bucaramanga · Leones FC