Daniel Denoon (Centre-Back, 22 ساله, در IJsselmeervogels): ACTUAL Value €580k، همراستا با ارزش بازار €500k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-30.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | FC Volendam | IJsselmeervogels | قرضی |
| 2026-07-01 | FC Zürich | Pisa | €1m |
| 2025-07-24 | FC Volendam | FC Emmen | قرضی |
| 2025-07-24 | FC Zürich | Pisa | قرضی |
| 2024-08-30 | FC Zürich U21 | FC Zürich | — |
| 2024-07-01 | FC Groningen | FC Volendam | آزاد |
| 2022-07-01 | FC Zürich U18 | FC Zürich U21 | — |
| 2020-07-01 | FC Zürich U16 | FC Zürich U18 | — |
IJsselmeervogels · FC Volendam · Pisa · FC Zürich · FC Emmen · FC Zürich U21 · FC Groningen · FC Zürich U18 · FC Zürich U16