Danilo (Centre-Back, 35 ساله, در Clube de Regatas do Flamengo): ACTUAL Value €778k در برابر ارزش بازار €2m. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-22.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | Juventus | Flamengo | آزاد |
| 2019-08-07 | Man City | Juventus | €37m |
| 2017-07-23 | Real Madrid | Man City | €30m |
| 2015-07-01 | Porto | Real Madrid | €32m |
| 2011-07-02 | Porto | Santos | قرضی |
| 2011-07-01 | Santos | Porto | €13m |
| 2010-07-01 | América-MG | Santos | €900k |
Flamengo · Juventus · Man City · Real Madrid · Porto · Santos · América-MG