Danny Lloyd (Centre-Forward, 34 ساله, در Southport): ACTUAL Value €76k، همراستا با ارزش بازار €75k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-05.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | Rochdale | Livingston FC | آزاد |
| 2021-07-06 | Tranmere Rovers | Gillingham FC | آزاد |
| 2020-01-21 | Salford | Stockport | قرضی |
| 2018-07-16 | Peterborough | Salford | — |
| 2017-07-01 | Stockport | Peterborough | آزاد |
| 2016-07-01 | Fylde | Stockport | آزاد |
| 2013-07-01 | Tamworth | Fylde | آزاد |
| 2013-01-16 | Colwyn Bay | Tamworth | آزاد |
| 2012-01-02 | Colwyn Bay | Lincoln City | قرضی |
| 2011-07-01 | Southport | Colwyn Bay | آزاد |
| 2010-08-13 | Southport | Skelmersdale | قرضی |
Livingston FC · Rochdale · Gillingham FC · Tranmere Rovers · Stockport · Salford · Peterborough · Fylde · Tamworth · Colwyn Bay · Lincoln City · Southport
همه بازیکنان Enterprise National League North · فوتبال England