Eduardo Pérez (Centre-Forward, 33 ساله, در Querétaro FC): ACTUAL Value €81k، همراستا با ارزش بازار €75k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-07-27.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Tampico Madero | Querétaro FC | — |
| 2024-09-11 | Panachaiki | Tampico Madero | آزاد |
| 2024-09-11 | Panachaiki | Tampico Madero | آزاد |
| 2024-01-19 | Atlético La Paz | Panachaiki | آزاد |
| 2024-01-19 | CA La Paz | Panachaiki | آزاد |
| 2023-07-01 | Santos Laguna | Atlético La Paz | آزاد |
| 2023-07-01 | Santos Laguna | CA La Paz | آزاد |
| 2022-07-01 | Tampico Madero | Santos Laguna | آزاد |
| 2021-07-01 | Morelia | Tampico Madero | آزاد |
| 2021-07-01 | Morelia | Tampico Madero | آزاد |
| 2020-07-11 | Zacatepec | Morelia | — |
| 2020-01-01 | FC Juárez | Zacatepec | — |
| 2019-07-01 | Tampico Madero | FC Juárez | — |
| 2019-01-01 | Cafetaleros | Tampico Madero | — |
| 2017-07-01 | Puebla FC | Cafetaleros | — |
Querétaro FC · Tampico Madero · Panachaiki · Tampico Madero · Panachaiki · Atlético La Paz · CA La Paz · Santos Laguna · Morelia · Zacatepec · FC Juárez · Cafetaleros