Facundo Rodríguez (Centre-Back, 26 ساله, در CSKA Sofia): ACTUAL Value €121k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-05.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Estudiantes | CSKA Sofia | قرضی |
| 2025-01-10 | Fénix | Oriental | آزاد |
| 2024-07-01 | LDU Quito | Estudiantes | €931k |
| 2024-06-19 | César Vallejo | Boston River | آزاد |
| 2024-01-09 | Montevideo City Torque | Fénix | آزاد |
| 2023-01-03 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | LDU Quito | €140k |
| 2023-01-02 | Boston River | Montevideo City Torque | آزاد |
| 2023-01-01 | CD Macará | César Vallejo | آزاد |
| 2022-06-21 | Mineros de Zacatecas | CD Macará | آزاد |
| 2022-02-10 | Boston River | Mineros de Zacatecas | آزاد |
| 2022-01-10 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Guillermo Brown | قرضی |
| 2022-01-01 | Cerro | Boston River | آزاد |
| 2021-03-11 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | CA Temperley | قرضی |
| 2020-10-13 | Deportivo Maldonado | Cerro Largo | آزاد |
| 2020-01-10 | Cerro Largo | Deportivo Maldonado | آزاد |
CSKA Sofia · Estudiantes · Oriental · Fénix · LDU Quito · Boston River · César Vallejo · Montevideo City Torque · CD Godoy Cruz Antonio Tomba · CD Macará · Mineros de Zacatecas · Guillermo Brown