Georgemy (Goalkeeper, 31 ساله, در Mirassol): بیشترین ارزش بازار €900k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Criciúma EC B | Mirassol | آزاد |
| 2026-03-03 | Criciúma | Mirassol-SP | آزاد |
| 2025-09-02 | CSA | Criciúma | — |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | آزاد |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | آزاد |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | آزاد |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | آزاد |
| 2023-01-10 | Vila Nova FC | Novorizontino | آزاد |
| 2021-02-09 | CRB | Vila Nova FC | آزاد |
| 2020-09-10 | Boa Esporte | CRB | آزاد |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa | آزاد |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa Esporte | — |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | آزاد |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | — |
| 2018-05-28 | Tupi | Guarani | آزاد |
Mirassol · Mirassol-SP · Criciúma · CSA · CSA · Brusque · Brusque · Novorizontino · Vila Nova FC · CRB · Boa Esporte · Boa