Giuseppe Panico (Centre-Forward, 29 ساله, در Foggia): ACTUAL Value €140k در برابر ارزش بازار €300k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-06.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Avellino | Foggia | آزاد |
| 2025-07-01 | Carrarese | Avellino | آزاد |
| 2025-01-07 | Carrarese | Avellino | قرضی |
| 2024-07-01 | FC Crotone | Carrarese | آزاد |
| 2023-07-11 | FC Crotone | Carrarese | آزاد |
| 2023-01-14 | FC Crotone | Lucchese | قرضی |
| 2022-07-19 | Pro Vercelli | FC Crotone | آزاد |
| 2022-01-18 | Juve Stabia | Pro Vercelli | آزاد |
| 2021-08-12 | Novara | Juve Stabia | آزاد |
| 2020-09-01 | Cittadella | Novara | آزاد |
| 2018-07-13 | Genoa CFC | Cittadella | آزاد |
| 2018-01-31 | Genoa CFC | Teramo | قرضی |
Foggia · Avellino · Carrarese · FC Crotone · Lucchese · Pro Vercelli · Juve Stabia · Novara · Cittadella · Genoa CFC · Teramo