Guilherme Romão (Left-Back, 28 ساله, در CD Santa Clara): ACTUAL Value €288k در برابر ارزش بازار €400k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-06.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | Atlético-GO | Santa Clara | قرضی |
| 2024-08-15 | CRB | Atlético-GO | — |
| 2024-08-15 | CRB | Atlético GO | آزاد |
| 2024-01-01 | CRB | Atlético-GO | قرضی |
| 2024-01-01 | CRB | Atlético GO | قرضی |
| 2021-02-18 | Botafogo-SP | CRB | آزاد |
| 2020-04-18 | Botafogo-SP | Corinthians | قرضی |
| 2020-01-14 | Corinthians B | Botafogo-SP | آزاد |
| 2019-01-01 | Corinthians | São Bento (SP) | قرضی |
| 2019-01-01 | Corinthians | São Bento | قرضی |
| 2018-04-12 | Corinthians | Oeste | قرضی |
| 2018-04-12 | Corinthians | Oeste | قرضی |
| 2018-01-01 | Corinthians B | Corinthians | — |
| 2017-05-31 | Corinthians B | Oeste | قرضی |
| 2017-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians B | — |
Santa Clara · Atlético-GO · CRB · Atlético GO · Botafogo-SP · Corinthians · Corinthians B · São Bento (SP) · São Bento · Corinthians · Oeste · Oeste