Jacy (Centre-Back, 29 ساله, در Coritiba Foot Ball Club): ACTUAL Value €1.5m در برابر ارزش بازار €2.5m. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-06.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | Operário-PR | Coritiba FC | €197k |
| 2024-01-01 | Cascavel-PR | Operário-PR | آزاد |
| 2023-05-05 | Cascavel | Paysandu | قرضی |
| 2023-05-05 | Cascavel-PR | Paysandu | قرضی |
| 2022-04-12 | Desp. Brasil | Cascavel-PR | قرضی |
| 2021-12-16 | São Joseense | Desp. Brasil | آزاد |
| 2021-09-02 | Rio Branco PR | Independiente FSJ | آزاد |
| 2021-09-02 | Rio Branco-PR | São Joseense | — |
| 2021-03-05 | Capivariano | Rio Branco PR | آزاد |
| 2021-03-05 | Capivariano | Rio Branco-PR | آزاد |
| 2020-10-08 | Capivariano | Pouso Alegre | قرضی |
| 2020-10-08 | Capivariano | Pouso Alegre | قرضی |
| 2020-01-30 | Capivariano | Pohronie | قرضی |
| 2020-01-30 | Capivariano | Pohronie | قرضی |
| 2019-08-30 | Capivariano | Zlaté Moravce | قرضی |
Coritiba FC · Operário-PR · Cascavel-PR · Paysandu · Cascavel · Paysandu · Desp. Brasil · São Joseense · Independiente FSJ · Rio Branco PR · Rio Branco-PR · Capivariano