Jonathan (Right-Back, 40 ساله, در Stal Rzeszow): ACTUAL Value €199k در برابر ارزش بازار €800k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-29.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Stal Stalowa Wola | Stal Rzeszow | آزاد |
| 2025-02-23 | Radomiak Radom | Stal Stalowa Wola | آزاد |
| 2025-01-23 | Kotwica Kołobrzeg | Radomiak Radom | آزاد |
| 2023-04-17 | CSA | Criciúma | آزاد |
| 2022-07-27 | Esporte Clube Bahia | CSA | آزاد |
| 2022-01-01 | Botafogo | Esporte Clube Bahia | آزاد |
| 2021-03-04 | Coritiba Foot Ball Club | Botafogo | آزاد |
| 2020-08-10 | Água Santa | Coritiba Foot Ball Club | آزاد |
| 2019-09-01 | Avaí U20 | Avaí FC | آزاد |
Stal Rzeszow · Stal Stalowa Wola · Radomiak Radom · Kotwica Kołobrzeg · Criciúma · CSA · Esporte Clube Bahia · Botafogo · Coritiba Foot Ball Club · Água Santa · Avaí FC