Jonathan González (Defensive Midfield, 27 ساله, در San Jose Earthquakes): ACTUAL Value €296k در برابر ارزش بازار €600k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-23.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | FC Juárez | SJ Earthquakes | آزاد |
| 2024-07-01 | Monterrey | FC Juárez | آزاد |
| 2022-08-04 | Monterrey | Minnesota | قرضی |
| 2022-01-01 | Monterrey | Querétaro FC | قرضی |
| 2021-07-01 | Monterrey | Necaxa | قرضی |
| 2017-07-01 | Monterrey U20 | Monterrey | — |
| 2016-01-01 | Monterrey U17 | Monterrey U20 | — |
| 2014-07-01 | Monterrey Jgd. | Monterrey U17 | — |
SJ Earthquakes · FC Juárez · Monterrey · Minnesota · Querétaro FC · Necaxa · Monterrey U20 · Monterrey U17 · Monterrey Jgd.