Joonas Tamm (Centre-Back, 34 ساله, در Sepsi): ACTUAL Value €80k در برابر ارزش بازار €150k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-03-07.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | Botev Plovdiv | Sepsi OSK | آزاد |
| 2023-07-14 | FCSB | Botev Plovdiv | آزاد |
| 2022-07-11 | Vorskla Poltava | FCSB | آزاد |
| 2022-03-09 | Vorskla Poltava | FC Flora | قرضی |
| 2022-03-09 | Vorskla Poltava | Flora | قرضی |
| 2021-07-01 | Desna | Vorskla Poltava | آزاد |
| 2020-01-24 | FC Flora | Desna | €100k |
| 2019-08-01 | FC Flora | Lillestrøm SK | قرضی |
| 2019-08-01 | Flora | Lillestrøm | قرضی |
| 2019-02-08 | FC Flora | Korona Kielce | قرضی |
| 2018-01-31 | FC Flora | Sarpsborg 08 | قرضی |
| 2015-07-01 | JK Viljandi | FC Flora | آزاد |
| 2015-02-09 | Trelleborg | JK Viljandi | آزاد |
| 2014-01-01 | Norrköping | Trelleborg | آزاد |
| 2013-08-09 | Norrköping | IF Sylvia | قرضی |
Sepsi OSK · Botev Plovdiv · FCSB · Vorskla Poltava · FC Flora · Flora · Desna · Lillestrøm SK · Lillestrøm · Korona Kielce · Sarpsborg 08 · JK Viljandi