José Romo (Centre-Forward, 32 ساله, در Athens Kallithea): ACTUAL Value €76k در برابر ارزش بازار €200k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-05-15.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Akritas | Athens Kallithea | آزاد |
| 2025-08-15 | APO Levadiakos Football Club | Akritas | آزاد |
| 2025-08-15 | APO Levadiakos | Akritas Chlor. | آزاد |
| 2023-07-22 | AEL Limassol | APO Levadiakos | آزاد |
| 2023-01-30 | AEK Larnaca | AEL Limassol | آزاد |
| 2021-07-01 | Karmiotissa | AEK Larnaca | آزاد |
| 2020-07-01 | Olympiakos N. | Karmiotissa | آزاد |
| 2019-09-04 | Olympiakos N. | Karmiotissa | قرضی |
| 2018-08-16 | Aragua | Olympiakos Nicosia | آزاد |
| 2018-08-16 | Aragua FC | Olympiakos N. | آزاد |
| 2015-08-13 | Deportivo Lara | Rayo B | — |
| 2014-07-01 | Dep. Miranda | Deportivo Lara | — |
Athens Kallithea · Akritas · APO Levadiakos · Akritas Chlor. · AEL Limassol · AEK Larnaca · Karmiotissa · Olympiakos N. · Olympiakos Nicosia · Aragua · Aragua FC · Rayo B