Kevin (Left Winger, 23 ساله, در CRB): ACTUAL Value €34m در برابر ارزش بازار €25m. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-30.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | Tombense | Primavera SP | آزاد |
| 2025-09-01 | Shakhtar D. | Fulham | €40m |
| 2025-04-11 | Tombense | Ferroviária | قرضی |
| 2025-01-16 | Tombense | Primavera SP | قرضی |
| 2024-01-19 | Palmeiras | Shakhtar D. | €15m |
| 2024-01-01 | Tombense | Avaí FC | آزاد |
| 2023-07-12 | Palmeiras U20 | Palmeiras | — |
| 2022-04-06 | Tombense | Avaí FC | قرضی |
| 2021-07-01 | Desportivo U20 | Palmeiras U20 | €125k |
| 2021-06-09 | Tombense | Ponte Preta | قرضی |
| 2020-08-03 | Tombense | Botafogo | قرضی |
| 2020-01-16 | Tombense | Grêmio B | قرضی |
| 2020-01-01 | Desportivo U20 | Palmeiras U20 | قرضی |
| 2019-01-02 | Tombense | Goiás | قرضی |
| 2017-05-03 | Tombense | Guarani | قرضی |
Primavera SP · Tombense · Fulham · Shakhtar D. · Ferroviária · Palmeiras · Avaí FC · Palmeiras U20 · Desportivo U20 · Ponte Preta · Botafogo · Goiás