Leonardo Ruiz (Centre-Forward, 30 ساله, در Football Club Seoul): ACTUAL Value €200k در برابر ارزش بازار €400k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-05.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | Seongnam FC | FC Seoul | آزاد |
| 2024-03-08 | Rio Ave | Seongnam FC | — |
| 2022-07-29 | Estoril | Rio Ave | آزاد |
| 2021-07-21 | Sporting B | Estoril | آزاد |
| 2020-09-11 | Sporting B | UD Logroñés | قرضی |
| 2020-07-01 | Sporting | Sporting B | — |
| 2019-09-02 | Sporting | Varzim | قرضی |
| 2018-08-22 | Sporting CP U23 | Zorya Lugansk | قرضی |
| 2018-07-01 | Sporting | Sporting CP U23 | قرضی |
| 2017-07-24 | Sporting | Boavista | قرضی |
| 2017-07-01 | Atl. Nacional | Sporting | €500k |
| 2016-07-20 | Atl. Nacional | Sporting B | قرضی |
| 2015-07-02 | Atl. Nacional | FC Porto B | قرضی |
| 2015-07-01 | Nacional U20 | Atl. Nacional | — |
| 2014-08-31 | Nacional U20 | FC Porto U19 | قرضی |
FC Seoul · Seongnam FC · Rio Ave · Estoril · Sporting B · UD Logroñés · Sporting · Varzim · Zorya Lugansk · Sporting CP U23 · Boavista · Atl. Nacional