Liam Delap (Centre-Forward, 23 ساله, در Nottingham Forest): ACTUAL Value €35m در برابر ارزش بازار €28m. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-29.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Chelsea FC | Nottingham Forest | €53m |
| 2025-06-04 | Ipswich | Chelsea | €36m |
| 2024-07-13 | Man City U21 | Ipswich | €18m |
| 2023-07-02 | Man City U21 | Hull City | قرضی |
| 2023-01-12 | Man City U21 | Preston | قرضی |
| 2022-08-18 | Man City U21 | Stoke City | قرضی |
| 2020-07-01 | Manchester City U18 | Manchester City U21 | آزاد |
| 2020-07-01 | Man City U18 | Man City U23 | — |
| 2019-07-01 | Derby Youth | Man City U18 | €1.3m |
Nottingham Forest · Chelsea · Ipswich · Man City U23 · Hull City · Preston · Stoke City · Manchester City U18 · Man City U18 · Derby Youth