Luis Sandoval (Centre-Forward, 27 ساله, در Deportes Tolima): ACTUAL Value €597k در برابر ارزش بازار €900k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-08.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Indep. Medellín | Deportes Tolima | قرضی |
| 2024-07-01 | Real Cartagena | Indep. Medellín | آزاد |
| 2024-03-01 | Deportivo Cali | Real Cartagena | آزاد |
| 2024-03-01 | Deportivo Cali | Real Cartagena | آزاد |
| 2023-07-09 | Junior FC | Deportivo Cali | آزاد |
| 2023-05-11 | Junior FC | آزاد | |
| 2022-07-17 | Junior FC | Barranquilla FC | قرضی |
| 2022-07-17 | Junior FC | Barranquilla | قرضی |
| 2022-01-06 | Junior FC | Rionegro Águila | قرضی |
| 2021-07-19 | Junior FC | Fortaleza CEIF | قرضی |
| 2019-07-18 | Barranquilla FC | Junior FC | — |
| 2018-07-01 | Junior FC | Barranquilla | آزاد |
| 2017-12-31 | Barranquilla FC | Junior FC | قرضی |
| 2017-02-01 | Junior FC U20 | Barranquilla FC | آزاد |
| 2017-02-01 | Junior FC | Barranquilla | قرضی |
Deportes Tolima · Indep. Medellín · Real Cartagena · Deportivo Cali · Real Cartagena · Junior FC · Barranquilla FC · Barranquilla · Rionegro Águila · Fortaleza CEIF · Junior FC U20