Luiz Phellype (Centre-Forward, 32 ساله, در CRB): ACTUAL Value €377k در برابر ارزش بازار €1m. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-07-04.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | OFI | Shonan Bellmare | آزاد |
| 2024-07-01 | OFI | آزاد | |
| 2023-01-31 | Sporting CP | OFI | آزاد |
| 2023-01-31 | Sporting CP | OFI Crete FC | آزاد |
| 2022-07-19 | Sporting CP | FC Tokyo | قرضی |
| 2022-07-19 | Sporting CP | FC Tokyo | قرضی |
| 2022-01-27 | Sporting CP | OFI | قرضی |
| 2022-01-27 | Sporting CP | OFI Crete FC | قرضی |
| 2021-08-30 | Sporting CP | Santa Clara | قرضی |
| 2019-01-01 | Paços Ferreira | Sporting CP | €500k |
| 2017-01-10 | Estoril Praia | Paços Ferreira | آزاد |
| 2016-01-08 | Estoril Praia | C.R.D. Libolo | قرضی |
| 2014-09-05 | Estoril Praia | Feirense | قرضی |
| 2013-08-01 | Estoril Praia | Beira-Mar | قرضی |
| 2013-07-01 | Desp. Brasil | Estoril Praia | — |
Shonan Bellmare · OFI · Sporting CP · OFI Crete FC · FC Tokyo · FC Tokyo · Santa Clara · Paços Ferreira · Estoril Praia · C.R.D. Libolo · Feirense · Beira-Mar