Mariano Gómez (Centre-Back, 27 ساله, در Ferencvárosi): ACTUAL Value €510k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-06.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | FC Zürich | Ferencvárosi | آزاد |
| 2024-07-01 | Atlético Madrid II | FC Zürich | آزاد |
| 2022-07-19 | Atlético Madrid II | CD Badajoz | قرضی |
| 2021-08-24 | Atlético Madrid II | Algeciras | قرضی |
| 2021-01-29 | Atlético Madrid II | Racing Ferrol | قرضی |
Ferencvárosi · FC Zürich · Atlético Madrid II · CD Badajoz · Algeciras · Racing Ferrol