Michael Hoyos (Centre-Forward, 35 ساله, در Sporting Cristal): ACTUAL Value €120k در برابر ارزش بازار €200k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-06.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Sporting Cristal | آزاد |
| 2026-01-14 | Independiente | Newell's | آزاد |
| 2023-01-03 | Barcelona | Independiente del Valle | آزاد |
| 2023-01-03 | Barcelona SC | Independiente | — |
| 2022-01-03 | Barcelona SC | LDU Quito | قرضی |
| 2021-01-14 | Guayaquil City | Barcelona | آزاد |
| 2021-01-14 | Guayaquil City | Barcelona SC | — |
| 2018-02-08 | Dep. Cuenca | Guayaquil City | آزاد |
| 2017-01-24 | Boca Unidos | Dep. Cuenca | — |
| 2016-01-08 | Santamarina | Boca Unidos | — |
| 2015-07-03 | Sarmiento Junin | Santamarina | آزاد |
| 2014-07-26 | Estudiantes LP | Sarmiento Junin | آزاد |
| 2013-07-01 | Estudiantes LP | OFI Crete | قرضی |
Sporting Cristal · Newell's · Independiente · Independiente del Valle · Barcelona · Barcelona SC · LDU Quito · Guayaquil City · Dep. Cuenca · Boca Unidos · Santamarina · Sarmiento Junin