Mohamed Dräger (Right-Back, 30 ساله, در ES Tunis): ACTUAL Value €182k در برابر ارزش بازار €700k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-04-17.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | Eintracht Braunschweig | ES Tunis | آزاد |
| 2025-01-30 | FC Basel 1893 | Eintracht Braunschweig | آزاد |
| 2024-07-01 | RAAL La Louvière | KSC Lokeren | آزاد |
| 2023-08-25 | Nottingham Forest | FC Basel 1893 | آزاد |
| 2022-02-02 | Nottingham Forest | Makedonikos | قرضی |
| 2021-08-31 | Olympiacos | Nottingham Forest | آزاد |
| 2020-09-27 | SC Freiburg | Olympiacos | €1m |
| 2018-07-02 | SC Freiburg | SC Paderborn 07 | قرضی |
| 2018-07-01 | SC Freiburg | SC Freiburg | آزاد |
| 2018-07-01 | Avellino | RE Virton | آزاد |
| 2018-01-19 | Avellino | F91 Dudelange | قرضی |
| 2017-08-30 | Avellino | Teramo | قرضی |
ES Tunis · Eintracht Braunschweig · FC Basel 1893 · KSC Lokeren · RAAL La Louvière · Nottingham Forest · Makedonikos · Olympiacos · SC Freiburg · SC Paderborn 07 · RE Virton · Avellino