Mohammed Kamara (Left Winger, 28 ساله, در Rapid Bucuresti): ACTUAL Value €458k در برابر ارزش بازار €800k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-06.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | CFR Cluj | Rapid Bucuresti | آزاد |
| 2024-07-01 | Hapoel Haifa | CFR Cluj | آزاد |
| 2022-09-23 | Hatayspor | Hapoel Haifa | آزاد |
| 2022-02-25 | Hatayspor | Astana | قرضی |
| 2022-02-25 | Hatayspor | FC Astana | قرضی |
| 2021-01-08 | Menemenspor | Hatayspor | آزاد |
| 2020-10-01 | Ventura County | Menemen FK | آزاد |
| 2020-10-01 | LA Galaxy II | Menemenspor | — |
| 2019-08-02 | SC Paderborn 07 | Ventura County | آزاد |
| 2019-08-02 | SC Paderborn | LA Galaxy II | آزاد |
| 2019-01-05 | UCLA Bruins | SC Paderborn | آزاد |
| 2018-07-01 | Apache | UCLA Bruins | آزاد |
Rapid Bucuresti · CFR Cluj · Hapoel Haifa · Hatayspor · Astana · FC Astana · Menemenspor · Menemen FK · LA Galaxy II · SC Paderborn · UCLA Bruins · Apache