Nanu (Right-Back, 32 ساله, در Iraklis Thessaloniki): ACTUAL Value €145k در برابر ارزش بازار €300k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-07.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | APOEL Nicosia | Iraklis Thessaloniki | آزاد |
| 2025-08-18 | Samsunspor | APOEL Nicosia | آزاد |
| 2024-01-31 | Samsunspor | Estrela Amadora | قرضی |
| 2023-07-11 | Porto | Samsunspor | آزاد |
| 2023-01-31 | Porto | Santa Clara | قرضی |
| 2022-01-10 | Porto | Dallas | قرضی |
| 2020-10-05 | Marítimo | Porto | — |
| 2019-01-01 | Marítimo B | Marítimo | — |
| 2015-07-01 | Beira-Mar | Marítimo B | آزاد |
| 2014-08-01 | Beira-Mar | Gafanha | قرضی |
| 2013-07-01 | Beira-Mar U19 | Beira-Mar | — |
| 2011-07-01 | Taboeira U17 | Beira-Mar U19 | — |
Iraklis Thessaloniki · APOEL Nicosia · Samsunspor · Estrela Amadora · Porto · Santa Clara · Dallas · Marítimo · Marítimo B · Beira-Mar · Gafanha · Beira-Mar U19