Paul Gladon (Centre-Forward, 34 ساله, در NAC Breda): ACTUAL Value €92k در برابر ارزش بازار €150k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-04.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Fortuna Sittard | NAC Breda | آزاد |
| 2023-08-24 | Fortuna Sittard | FC Noah | — |
| 2023-08-24 | Fortuna Sittard | Noah | آزاد |
| 2021-07-01 | FC Emmen | آزاد | |
| 2021-02-01 | Willem II | FC Emmen | آزاد |
| 2019-08-07 | FC Groningen | Willem II | آزاد |
| 2019-08-07 | FC Groningen | Willem II | آزاد |
| 2019-01-16 | Wolves | FC Groningen | آزاد |
| 2018-08-31 | Wolves | Sint-Truiden | قرضی |
| 2018-08-31 | Wolverhampton Wanderers | Sint-Truiden | قرضی |
| 2017-07-01 | Wolves | Heracles Almelo | قرضی |
| 2016-08-26 | Heracles Almelo | Wolves | €2m |
| 2015-07-01 | Sparta R. | Heracles Almelo | آزاد |
| 2013-07-26 | Sparta R. | FC Dordrecht | قرضی |
| 2011-07-01 | Sparta U19 | Sparta R. | — |
NAC Breda · Fortuna Sittard · FC Noah · Fortuna Sittard · FC Emmen · Willem II · FC Groningen · Willem II · Wolves · Sint-Truiden · Sint-Truiden · Heracles Almelo