Raúl Asencio (Centre-Forward, 28 ساله, در USD Palmese): ACTUAL Value €113k در برابر ارزش بازار €350k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2025-04-11.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Casertana | Novara | آزاد |
| 2024-09-02 | Potenza | Casertana | آزاد |
| 2023-08-27 | Cittadella | Potenza | آزاد |
| 2022-07-01 | US Lecce | Cittadella | آزاد |
| 2022-01-20 | AD Alcorcón | US Lecce | آزاد |
| 2021-08-10 | Genoa CFC | AD Alcorcón | آزاد |
| 2021-02-01 | Genoa CFC | SPAL | قرضی |
| 2020-09-25 | Genoa CFC | Delfino Pescara 1936 | قرضی |
| 2020-01-17 | Genoa CFC | Cosenza | قرضی |
| 2019-08-06 | Genoa CFC | Pisa Sporting Club | قرضی |
| 2018-08-06 | Genoa CFC | Benevento Calcio | قرضی |
Novara · Casertana · Potenza · Cittadella · US Lecce · AD Alcorcón · Genoa CFC · SPAL · Delfino Pescara 1936 · Cosenza · Pisa Sporting Club · Benevento Calcio