Rodrigues (Centre-Back, 28 ساله, در Kalamata): ACTUAL Value €369k در برابر ارزش بازار €700k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-06.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Mirassol | Kalamata | آزاد |
| 2026-01-15 | San Jose Earthquakes | Mirassol | آزاد |
| 2026-01-15 | SJ Earthquakes | Mirassol-SP | آزاد |
| 2024-01-31 | Grêmio | SJ Earthquakes | €635k |
| 2022-08-04 | Grêmio | SJ Earthquakes | قرضی |
| 2019-08-10 | ABC FC | Grêmio | €330k |
| 2019-01-31 | ABC FC | Grêmio | قرضی |
| 2018-08-08 | ABC | Grêmio B | قرضی |
| 2018-08-08 | ABC FC | Grêmio B | قرضی |
| 2015-02-18 | ABC FC | Cruzeiro U20 | قرضی |
Kalamata · Mirassol · SJ Earthquakes · Mirassol-SP · Grêmio · ABC FC · ABC · Grêmio B · Cruzeiro U20