Sebastián Ramírez (Defensive Midfield, 20 ساله, در Vancouver Whitecaps FC): ACTUAL Value €132k در برابر ارزش بازار €200k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-16.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Fortaleza CEIF | Vancouver Whitecaps FC | قرضی |
| 2026-01-01 | Albion | Alianza Universidad | آزاد |
| 2025-02-14 | Oriente Petrolero | Albion | آزاد |
| 2025-01-13 | Club Atlético Huracán | Estudiantes de Buenos Aires | قرضی |
| 2025-01-01 | Fortaleza U20 | Fortaleza CEIF | — |
| 2024-07-27 | Rentistas | Oriente Petrolero | آزاد |
| 2023-08-16 | Rampla Juniors | Rentistas | آزاد |
| 2023-01-17 | ADT | Rampla Juniors | آزاد |
| 2023-01-01 | Club Atlético Huracán | Alvarado | قرضی |
| 2022-01-15 | Club Atlético Huracán | CA San Martín (San Juan) | قرضی |
| 2022-01-01 | Cobreloa | ADT | آزاد |
| 2021-02-19 | Carlos Mannucci | Cobreloa | آزاد |
| 2020-01-01 | Cobreloa | Carlos Mannucci | آزاد |
| 2019-01-01 | Copiapó | Cobreloa | آزاد |
| 2018-08-05 | CA Atenas | Copiapó | آزاد |
Vancouver Whitecaps FC · Fortaleza CEIF · Alianza Universidad · Albion · Oriente Petrolero · Estudiantes de Buenos Aires · Club Atlético Huracán · Fortaleza U20 · Rentistas · Rampla Juniors · ADT · Alvarado