Tino Jukic (Centre-Back, 24 ساله, در Go Ahead Eagles): ACTUAL Value €627k در برابر ارزش بازار €500k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-08-15.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | NK Lokomotiva Zagreb | Go Ahead Eagles | آزاد |
| 2025-07-01 | NK Vukovar 1991 | NK Lokomotiva | آزاد |
| 2022-02-17 | Rudar Velenje | NK Vukovar 1991 | آزاد |
| 2021-07-16 | Medjimurje | Rudar Velenje | آزاد |
| 2020-10-16 | Stuttg. Kickers | Medjimurje | آزاد |
| 2019-07-01 | St. Kickers U19 | Stuttg. Kickers | — |
| 2019-07-01 | Stuttgarter Kickers U19 | Stuttgarter Kickers | آزاد |
| 2018-07-01 | St. Kickers U17 | St. Kickers U19 | — |
| 2018-07-01 | Stuttgarter Kickers U17 | Stuttgarter Kickers U19 | آزاد |
| 2017-07-01 | SGV Freib. U17 | St. Kickers U17 | آزاد |
| 2016-07-01 | Reutlingen Yth. | SGV Freib. U17 | آزاد |
Go Ahead Eagles · NK Lokomotiva · NK Vukovar 1991 · Rudar Velenje · Medjimurje · Stuttg. Kickers · St. Kickers U19 · Stuttgarter Kickers · Stuttgarter Kickers U19 · St. Kickers U17 · SGV Freib. U17 · Reutlingen Yth.