Tosin Adarabioyo (Centre-Back, 28 ساله, در Chelsea): ACTUAL Value €9.4m در برابر ارزش بازار €16m. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-05-04.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Fulham | Chelsea | آزاد |
| 2020-10-05 | Man City U23 | Fulham | €1.6m |
| 2019-07-31 | Man City U23 | Blackburn | قرضی |
| 2018-08-03 | Man City U23 | West Brom | قرضی |
| 2016-01-01 | Man City U18 | Man City U21 | — |
| 2014-07-01 | Man City Youth | Man City U18 | — |
Chelsea · Fulham · Man City U21 · Blackburn · West Brom · Man City U18 · Man City Youth