Walter (Goalkeeper, 38 ساله, در Mirassol): ارزش بازار €150k. تاریخچه نقلوانتقال، مبالغ و ادامه احتمالی دوران حرفهای. بهروزرسانی پس از آخرین بازی، 2026-09-02.
| تاریخ | از | به | مبلغ |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | Cuiabá-MT | Mirassol | آزاد |
| 2025-02-03 | Cuiabá-MT | Mirassol-SP | آزاد |
| 2022-01-01 | Corinthians | Cuiabá-MT | آزاد |
| 2021-03-05 | Corinthians | Cuiabá-MT | قرضی |
| 2013-05-03 | Barbarense-SP | Corinthians | آزاد |
| 2013-01-01 | Noroeste | Barbarense-SP | آزاد |
| 2012-05-04 | XV de Jaú | Noroeste | آزاد |
| 2012-01-01 | Caxias-RS | XV de Jaú | آزاد |
| 2011-07-01 | Corinthians-PR | Caxias-RS | آزاد |
| 2011-01-01 | Iraty | Corinthians-PR | آزاد |
Mirassol · Cuiabá-MT · Mirassol-SP · Corinthians · Barbarense-SP · Noroeste · XV de Jaú · Caxias-RS · Corinthians-PR · Iraty