São Paulo Futebol Clube (Campeonato Brasileiro Série A) : chaque arrivée et départ, montants payés et encaissés, et la valeur marchande de l'effectif. €113m dépensés, €360m encaissés. Effectif suivi : ACTUAL Value €31m contre €69m de valeur marchande. Évalué au 2026-09-02.
| Date | Joueur | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | Libre |
| 2026-08-05 | Gonzalo Tapia | São Paulo Futebol Clube | Columbus Crew | Prêt |
| 2026-07-28 | João Moreira | São Paulo Futebol Clube | Al-Nasr | Libre |
| 2026-07-20 | Aurélio Buta | FC København | São Paulo Futebol Clube | Libre |
| 2026-07-20 | Felipe Negrucci | São Paulo Futebol Clube | Athletic | Prêt |
| 2026-07-17 | Newton | Botafogo | São Paulo Futebol Clube | €3m |
| 2026-07-15 | Alan Franco | São Paulo Futebol Clube | Tigres UANL | Prêt |
| 2026-03-28 | Artur | Botafogo | São Paulo | Prêt |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | Prêt |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo | Botafogo | Prêt |
| 2026-03-06 | Alisson | São Paulo | Fluminense | Prêt |
| 2026-03-02 | Marcos Antônio | Lazio | São Paulo | €4.2m |
| 2026-02-16 | Cauly | EC Bahia | São Paulo | Prêt |
| 2026-02-03 | Lucas Ramon | Mirassol-SP | São Paulo | Libre |
| 2026-02-02 | Djhordney | Novorizont. U20 | São Paulo | €160k |
| 2026-01-29 | Tetê | São Paulo U20 | São Paulo | — |
| 2026-01-27 | Rodriguinho | São Paulo | RB Bragantino | €2.5m |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo Futebol Clube | Athletico Paranaense | Libre |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo | Athletico-PR | Libre |
| 2026-01-15 | Igor Felisberto | São Paulo U20 | São Paulo | — |
Tous les clubs de Campeonato Brasileiro Série A · Football en Brazil