Álex Jiménez (Right-Back, 21 ans, au ACF Fiorentina) : ACTUAL Value €33m contre une valeur marchande de €22m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-08-29.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | AFC Bournemouth | ACF Fiorentina | Prêt |
| 2026-07-01 | AC Milan | Bournemouth | €19m |
| 2025-09-01 | AC Milan | Bournemouth | Prêt |
| 2024-07-01 | Real Madrid U19 | AC Milan | €15m |
| 2023-07-25 | Real Madrid U19 | AC Milan | Prêt |
| 2023-07-25 | Real Madrid U19 | Milan U19 | Prêt |
| 2022-07-01 | Real Madrid U18 | Real Madrid U19 | — |
| 2022-01-01 | Real Madrid U17 | Real Madrid U18 | — |
| 2021-07-01 | R.Madrid Yth. | Real Madrid U17 | — |
ACF Fiorentina · Bournemouth · AC Milan · Real Madrid U19 · Milan U19 · Real Madrid U18 · Real Madrid U17 · R.Madrid Yth.