Allan Nyom (Right-Back, 38 ans, au Getafe) : ACTUAL Value €80k, conforme à la valeur marchande de €100k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-05-23.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CD Leganés | Libre | |
| 2022-01-28 | Getafe | CD Leganés | Libre |
| 2019-07-24 | West Brom | Getafe | €3m |
| 2018-08-17 | West Brom | CD Leganés | Prêt |
| 2016-08-31 | Watford | West Brom | €4.7m |
| 2015-07-14 | Udinese | Watford | Libre |
| 2015-06-30 | Granada CF | Udinese | Libre |
| 2012-06-30 | Granada CF | Udinese | Prêt |
CD Leganés · Getafe · West Brom · Watford · Udinese · Granada CF