André Geraldes (Right-Back, 35 ans, au Casa Pia AC) : ACTUAL Value €90k contre une valeur marchande de €150k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-06.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | M. Tel Aviv | Casa Pia | Libre |
| 2021-01-19 | APOEL Nicosia | M. Tel Aviv | Libre |
| 2021-01-19 | APOEL Nicosia | Maccabi Tel Aviv | Libre |
| 2020-09-08 | Sporting B | APOEL Nicosia | Libre |
| 2020-08-01 | Sporting | Sporting B | — |
| 2019-07-21 | Sporting | M. Tel Aviv | Prêt |
| 2019-07-21 | Sporting CP | Maccabi Tel Aviv | Prêt |
| 2018-07-13 | Sporting | Sporting Gijón | Prêt |
| 2017-08-08 | Sporting | Belenenses | Prêt |
| 2017-07-01 | Sporting B | Sporting | — |
| 2016-07-20 | Sporting B | Vitória Setúbal | Prêt |
| 2015-07-15 | Sporting B | Belenenses | Prêt |
| 2014-07-01 | Basaksehir | Sporting B | €500k |
| 2014-01-31 | Istanbul BBSK | Belenenses | Prêt |
| 2012-07-01 | Rio Ave | Istanbul BBSK | €1.2m |
Casa Pia · M. Tel Aviv · APOEL Nicosia · Maccabi Tel Aviv · Sporting B · Sporting · Sporting Gijón · Belenenses · Vitória Setúbal · Istanbul BBSK · Rio Ave · Desportivo Aves