Andy Nájar (Right-Back, 33 ans, au Nashville SC) : ACTUAL Value €197k contre une valeur marchande de €400k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-04.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | CD Olimpia | Nashville | — |
| 2024-01-23 | D.C. United | CD Olimpia | Libre |
| 2024-01-23 | D.C. United | Olimpia | Libre |
| 2021-01-01 | Los Angeles Galaxy | Libre | |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | LAFC | Libre |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | Los Angeles Galaxy | Libre |
| 2013-01-30 | D.C. United | RSC Anderlecht | — |
Nashville · CD Olimpia · D.C. United · Olimpia · Los Angeles Galaxy · LAFC · RSC Anderlecht
Tous les joueurs de Major League Soccer · Football en United States