Bas Dost (Centre-Forward, 37 ans) : valeur marchande maximale €22m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2023-08-23 | FC Utrecht | NEC Nijmegen | Libre |
| 2022-07-01 | Club Brugge | FC Utrecht | Libre |
| 2021-01-04 | E. Frankfurt | Club Brugge | €4m |
| 2019-08-26 | Sporting CP | E. Frankfurt | €7m |
| 2016-08-28 | VfL Wolfsburg | Sporting CP | €12m |
| 2012-07-01 | Heerenveen | VfL Wolfsburg | €7m |
| 2010-07-01 | Heracles Almelo | Heerenveen | €2.8m |
NEC Nijmegen · FC Utrecht · Club Brugge · E. Frankfurt · Sporting CP · VfL Wolfsburg · Heerenveen · Heracles Almelo