Borja González (Right-Back, 30 ans, au OFI) : ACTUAL Value €279k contre une valeur marchande de €500k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-06.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Burgos CF | OFI Crete | Libre |
| 2024-07-01 | Burgos CF | OFI | Libre |
| 2022-07-01 | R. Majadahonda | Burgos CF | Libre |
| 2020-07-01 | Las Rozas CF | R. Majadahonda | Libre |
| 2020-07-01 | Las Rozas | Rayo Majadahonda | Libre |
| 2019-07-24 | San Luis | Las Rozas CF | Libre |
| 2019-07-24 | Atlético de San Luis | Las Rozas | Libre |
| 2019-01-30 | San Luis | UD Sanse | Prêt |
| 2017-07-01 | Atl. Madrileño | San Luis | Libre |
| 2015-02-01 | CA Pinto | Atl. Madrileño | Libre |
| 2014-07-01 | Rayo U19 | CA Pinto | — |
| 2013-07-01 | Rayo Youth | Rayo U19 | — |
OFI Crete · Burgos CF · OFI · R. Majadahonda · Las Rozas CF · Rayo Majadahonda · Las Rozas · San Luis · UD Sanse · Atl. Madrileño · CA Pinto · Rayo U19
Tous les joueurs de Super League Greece · Football en Greece