Carlos Augusto (Left-Back, 27 ans, au Inter) : ACTUAL Value €19m, conforme à la valeur marchande de €23m. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-05-23.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Monza | Inter | €15m |
| 2023-08-15 | Monza | Inter | Prêt |
| 2020-09-01 | Corinthians | Monza | €4.2m |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | Libre |
| 2018-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians | — |
| 2017-01-01 | Corinthians U17 | Corinthians U20 | — |
Inter · Monza · Corinthians · Corinthians · Corinthians U20 · Corinthians U17