Carraça (Right-Back, 33 ans, au CD Tondela) : ACTUAL Value €212k contre une valeur marchande de €400k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-05.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | GD Chaves | CD Tondela | Libre |
| 2023-09-01 | FC Porto | Libre | |
| 2022-07-27 | FC Porto | Gil Vicente | Prêt |
| 2021-08-24 | FC Porto | Belenenses | Prêt |
| 2021-08-24 | FC Porto | B SAD | Prêt |
| 2020-08-12 | Boavista | FC Porto | Libre |
| 2015-07-13 | Boavista | Santa Clara | Prêt |
| 2014-08-27 | Boavista | Tondela | Prêt |
| 2012-07-01 | Boavista Y19 | Boavista | — |
| 2010-07-01 | Boavista U17 | Boavista Y19 | — |
Tondela · GD Chaves · FC Porto · Gil Vicente · Belenenses · B SAD · Boavista · Santa Clara · Boavista Y19 · Boavista U17