Cucu (Centre-Forward, 27 ans, au CE Casa de Portugal) : ACTUAL Value €101k contre une valeur marchande de €250k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-06.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | UE Santa Coloma | Tabor Sezana | Prêt |
| 2025-01-05 | NK Krka | UE Santa Coloma | Libre |
| 2024-01-17 | ND Bilje | NK Krka | Libre |
| 2023-07-15 | San Cristóbal | ND Bilje | Libre |
| 2022-07-01 | CE Andratx | San Cristóbal | Libre |
| 2022-01-03 | Formentera | CE Andratx | Libre |
| 2020-08-01 | FC Andorra | Formentera | Libre |
| 2020-01-31 | FC Andorra | CF Igualada | Prêt |
| 2019-07-01 | FC Andorra | FC Andorra B | Prêt |
| 2018-07-01 | FC Andorra U19 | FC Andorra | — |
Tabor Sezana · UE Santa Coloma · NK Krka · ND Bilje · San Cristóbal · CE Andratx · Formentera · FC Andorra · CF Igualada · FC Andorra B · FC Andorra U19