Daniel Arzani (Right Winger, 27 ans, au Ferencvárosi) : ACTUAL Value €308k, conforme à la valeur marchande de €400k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-09-06.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | Ferencváros | Melbourne City | Prêt |
| 2025-07-01 | Melb. Victory | Ferencváros | Libre |
| 2025-07-01 | Melbourne Victory | Ferencvárosi | Libre |
| 2023-07-09 | Macarthur | Melb. Victory | Libre |
| 2022-07-25 | Man City | Macarthur | Libre |
| 2021-08-19 | Man City | Lommel SK | Prêt |
| 2021-01-26 | Man City | Aarhus GF | Prêt |
| 2021-01-26 | Manchester City | AGF | Prêt |
| 2020-08-07 | Man City | Utrecht | Prêt |
| 2018-08-17 | Man City | Celtic | Prêt |
| 2018-08-09 | Melbourne City | Man City | €890k |
| 2016-07-01 | FFA C. of Excel | Melbourne City | Libre |
| 2014-01-01 | Eastern Suburbs | FFA C. of Excel | — |
Melbourne City · Ferencváros · Melb. Victory · Ferencvárosi · Macarthur · Man City · Lommel SK · Aarhus GF · AGF · Utrecht · Celtic · FFA C. of Excel
Tous les joueurs de Nemzeti Bajnokság I · Football en Hungary