Daniel Borges (Right-Back, 33 ans, au Mirassol) : ACTUAL Value €115k contre une valeur marchande de €300k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-08-20.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025-01-03 | Botafogo | Mirassol-SP | Libre |
| 2025-01-03 | Botafogo | Mirassol | Libre |
| 2023-07-03 | Botafogo | América-MG | Prêt |
| 2023-07-03 | Botafogo | América Mineiro | Prêt |
| 2022-01-01 | Mirassol-SP | Botafogo | €100k |
| 2022-01-01 | Mirassol | Botafogo | €100k |
| 2021-05-26 | Mirassol-SP | Botafogo | Prêt |
| 2021-05-26 | Mirassol | Botafogo | Prêt |
| 2020-08-14 | Mirassol-SP | América-MG | Prêt |
| 2020-08-14 | Mirassol | América Mineiro | Prêt |
| 2019-03-27 | Mirassol-SP | CRB | Prêt |
| 2018-09-17 | Oeste | Mirassol-SP | Libre |
| 2018-09-17 | Oeste | Mirassol | Libre |
| 2017-05-01 | Atlético-GO | Oeste | — |
| 2017-05-01 | Atlético GO | Oeste | Libre |
Mirassol-SP · Botafogo · Mirassol · Botafogo · América-MG · América Mineiro · CRB · Oeste · Oeste · Atlético-GO · Atlético GO · Botafogo-SP