Daniel Graovac (Centre-Back, 33 ans, au Rapid Bucuresti) : ACTUAL Value €184k contre une valeur marchande de €350k. Historique des transferts, montants et la suite possible de la carrière. Mis à jour après son dernier match, 2026-08-21.
| Date | De | Vers | Montant |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | FCSB | Rapid Bucuresti | Libre |
| 2025-07-01 | CFR Cluj | FCSB | Libre |
| 2024-07-29 | Manisa FK | CFR Cluj | Libre |
| 2023-07-20 | Kasimpasa | Manisa FK | — |
| 2022-08-12 | CFR Cluj | Kasımpaşa | Libre |
| 2022-08-12 | CFR Cluj | Kasimpasa | — |
| 2021-07-01 | Astra Giurgiu | CFR Cluj | Libre |
| 2019-07-03 | Vojvodina | Astra Giurgiu | Libre |
| 2018-07-12 | Mouscron | Vojvodina | Libre |
| 2017-07-01 | Mouscron | Zeljeznicar | Prêt |
| 2017-06-26 | Zrinjski Mostar | Mouscron | Libre |
| 2016-08-29 | Zrinjski Mostar | Mouscron | Prêt |
| 2013-01-15 | Din. Zagreb U19 | Zrinjski Mostar | Libre |
| 2010-07-01 | Din. Zagreb U17 | Din. Zagreb U19 | — |
Rapid Bucuresti · FCSB · CFR Cluj · Manisa FK · Kasimpasa · Kasımpaşa · Astra Giurgiu · Vojvodina · Mouscron · Zeljeznicar · Zrinjski Mostar · Din. Zagreb U19